<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>独善其身 &#187; 我在职场</title>
	<atom:link href="http://www.dolone.com/category/work/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dolone.com</link>
	<description>记录生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>工作在外企-上班那点事</title>
		<link>http://www.dolone.com/2011.html</link>
		<comments>http://www.dolone.com/2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camsonjame</dc:creator>
				<category><![CDATA[我在职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolone.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[关于邮件 1、在项目中，邮件是很重要的沟通工具，工作上的所有事情，事无巨细，尽量使用邮件。台湾著名管理培训师余世维曾经讲过，“过渡的使用、依赖邮件，不是一个有效率的行为”（原话忘记了，大概就是这个意思）。但是，在外企的项目中，邮件是你参加工作的凭证，并记录了双方沟通的结果。这些东西都是必需记录下来的。所以，尽量使用邮箱系统，尽量少用IM工具。 2、在工作过程中，要重视邮件的“CC”功能。（1）阶段性的工作、标志性的工作，属于邀功类的工作，要记得CC给领导。（2）你推不动，需要借力打力，狐假虎威，拿着鸡毛当令箭的工作，可以CC给相关领导。（3）讨论性的，需要团队互相知会、决策的，可以CC给相关人员。总之，CC是有目的的，而不仅仅只是一个功能。 关于报销 要积极报销，报销也是你积极上班的佐证。报销日志里，就是你每日行程的日志，领导在批复你的报销单的时候，同时，也在阅读你的项目行程日志。 关于项目 M说过，我希望你在工作中碰到问题，不要憋在心理，想着自己去解决。我希望你提出来，让团队知道，我让大家来帮你完成。对于这句话，我暂时还没有很有把握，去理解里边的含义。在有些公司，是希望你是一个trouble shoter，能够独立解决问题，在有些公司，是希望你能够work as one team，大家一起来解决问题。我想，有问题，提交给团队，是需要辩证的来看待的：一是看公司文化，二是看问题的大小，三是看提交问题的频率。 最后 在工作中，尽量的冷静冷静冷静。在处理有厉害关系的时候，不要急着做决定，要想一想，做决定之前，是否需要咨询一个相关人员，问问部门领导的意见，听听他们的建议。 2011.08.18 in shanghai]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>关于邮件</strong></p>
<p>1、在项目中，邮件是很重要的沟通工具，工作上的所有事情，事无巨细，尽量使用邮件。台湾著名管理培训师余世维曾经讲过，“过渡的使用、依赖邮件，不是一个有效率的行为”（原话忘记了，大概就是这个意思）。但是，在外企的项目中，邮件是你参加工作的凭证，并记录了双方沟通的结果。这些东西都是必需记录下来的。所以，尽量使用邮箱系统，尽量少用IM工具。</p>
<p>2、在工作过程中，要重视邮件的“CC”功能。（1）阶段性的工作、标志性的工作，属于邀功类的工作，要记得CC给领导。（2）你推不动，需要借力打力，狐假虎威，拿着鸡毛当令箭的工作，可以CC给相关领导。（3）讨论性的，需要团队互相知会、决策的，可以CC给相关人员。总之，CC是有目的的，而不仅仅只是一个功能。</p>
<p><strong>关于报销</strong></p>
<p>要积极报销，报销也是你积极上班的佐证。报销日志里，就是你每日行程的日志，领导在批复你的报销单的时候，同时，也在阅读你的项目行程日志。</p>
<p><strong>关于项目</strong></p>
<p>M说过，我希望你在工作中碰到问题，不要憋在心理，想着自己去解决。我希望你提出来，让团队知道，我让大家来帮你完成。对于这句话，我暂时还没有很有把握，去理解里边的含义。在有些公司，是希望你是一个trouble shoter，能够独立解决问题，在有些公司，是希望你能够work as one team，大家一起来解决问题。我想，有问题，提交给团队，是需要辩证的来看待的：一是看公司文化，二是看问题的大小，三是看提交问题的频率。</p>
<p><strong>最后</strong></p>
<p>在工作中，尽量的冷静冷静冷静。在处理有厉害关系的时候，不要急着做决定，要想一想，做决定之前，是否需要咨询一个相关人员，问问部门领导的意见，听听他们的建议。</p>
<p>2011.08.18 in shanghai</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolone.com/2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>工作在外企－20天小结</title>
		<link>http://www.dolone.com/1926.html</link>
		<comments>http://www.dolone.com/1926.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camsonjame</dc:creator>
				<category><![CDATA[我在职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolone.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[1、Sun公司为每个员工配置了一台DELL商务笔记本（比较重，背在身上，像背着一部C4），入职时便可到手。里边已经预装了正版WIN7企业版，OFFICE。 插曲1、很幸运，我分配的这部，屏幕质量有问题，在左边有竖条纹，打电话咨询公司IT部，IT部门说我中彩了，这种几率几乎是没有的。PS：后来，我才发现，有些资深顾问的本本，更是已经磨损到不堪入目，可窥见其任劳任怨之美德。 插曲2、公司随机为每台本本配置了一个电脑锁，加入开机BIOS密码，配置一个开机USB加密锁。对于电脑锁，某顾问解释说，你最好要把他给锁在你的椅子上，假如丢了，那么你是可以免责的。否则，是你的失责。 2、Sun公司绝大部分的顾问，工作态度是非常端正的尽职的，在其文档的齐备度与规范度上，可见一斑。这是非常值得学习的地方。譬如《需求与解决方案文档1.0－1.X》，《接口测试文档》，《用户操作手册1.0－1.X》，这些都是值得借鉴的。 3、似乎，做技术顾问、开发顾问的牛人，巾帼英雄并不少。在我现参与的项目中，我已经见识了两位女同事的实力。而甲方另外一个ERP项目中，一个3－4个人的团队，女同事占了3个。令我刮目相待。 4、认识了liu同时、LI同事、wang同事等，同事之间关系并不像想象中那么复杂，大家都各施其责。而且，对于我这个新加入的同事，毫不悭吝。相关文档都会积极的共享，对于我的提问，大家都乐意去解答和帮助。或许，这并非我的幸运吧，这更应该是一种互助互惠的文化。 5、最近在做数据导入导出接口时，碰到了一些技术上的问题。我在SUN公司讨论组上发表了提问，很快便能够得到世界各地技术顾问的解答，并顺利解决了问题。提供方案的，多是外籍顾问。让我对外籍技术工程师的互联网共享精神与QA反应速度，肃然起敬。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、Sun公司为每个员工配置了一台DELL商务笔记本（比较重，背在身上，像背着一部C4），入职时便可到手。里边已经预装了正版WIN7企业版，OFFICE。</p>
<p>插曲1、很幸运，我分配的这部，屏幕质量有问题，在左边有竖条纹，打电话咨询公司IT部，IT部门说我中彩了，这种几率几乎是没有的。PS：后来，我才发现，有些资深顾问的本本，更是已经磨损到不堪入目，可窥见其任劳任怨之美德。</p>
<p>插曲2、公司随机为每台本本配置了一个电脑锁，加入开机BIOS密码，配置一个开机USB加密锁。对于电脑锁，某顾问解释说，你最好要把他给锁在你的椅子上，假如丢了，那么你是可以免责的。否则，是你的失责。</p>
<p>2、Sun公司绝大部分的顾问，工作态度是非常端正的尽职的，在其文档的齐备度与规范度上，可见一斑。这是非常值得学习的地方。譬如《需求与解决方案文档1.0－1.X》，《接口测试文档》，《用户操作手册1.0－1.X》，这些都是值得借鉴的。</p>
<p>3、似乎，做技术顾问、开发顾问的牛人，巾帼英雄并不少。在我现参与的项目中，我已经见识了两位女同事的实力。而甲方另外一个ERP项目中，一个3－4个人的团队，女同事占了3个。令我刮目相待。</p>
<p>4、认识了liu同时、LI同事、wang同事等，同事之间关系并不像想象中那么复杂，大家都各施其责。而且，对于我这个新加入的同事，毫不悭吝。相关文档都会积极的共享，对于我的提问，大家都乐意去解答和帮助。或许，这并非我的幸运吧，这更应该是一种互助互惠的文化。</p>
<p>5、最近在做数据导入导出接口时，碰到了一些技术上的问题。我在SUN公司讨论组上发表了提问，很快便能够得到世界各地技术顾问的解答，并顺利解决了问题。提供方案的，多是外籍顾问。让我对外籍技术工程师的互联网共享精神与QA反应速度，肃然起敬。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolone.com/1926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何应对那几轮面试</title>
		<link>http://www.dolone.com/1915.html</link>
		<comments>http://www.dolone.com/1915.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camsonjame</dc:creator>
				<category><![CDATA[我在职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolone.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[最近这段时间重新做了职业规划，拿到了心仪的OFFER，顺利入职。根据自己对求职的一些粗浅理解，做了一些总结。跟朋友一起交流交流。 第一步：对自身的分析 首先，分析自己的优势、劣势，这个很重要。全才通略的人，太少。如果您贵为全才、通才，那么您的情况不在本文分析之内，可以直接PASS本文。非常清晰的说出自己的优劣势，一是为了让你清楚的知道，你如何去匹配你目前在争取的这份工作，是否能够去信任这份工作；二是为了您以后在面试官面前，能够快速的表现出你的闪光点。 其实要取得这些结果并不太难，你可以回想一下自己的工作经历，在日常工作中，您是怎么样去做好这份工作的，你有哪些杀手锏（跟别人不一样的工作技能）去解决工作问题，这些都是你的优势。而在日常工作中，碰到哪些问题，你总是跨越不了的，这些，可能就是你的劣势、盲点。 第二步：目标岗位分析 分析了自己的优劣势之后，就要开始分析你的目标职位，目标职位，需要什么样的技能，需要什么样的性格特点。再加上对自己的分析，基本上就能够知道，取得这份工作的把握度，也能够知道，做好这份工作的可能性。 对与目标职位的分析，有时候，你可能要咨询一下有类似经验的朋友、同事、老师。也可以探探HR的口风（对于HR的咨询，要小心谨慎，防止给对方留下不良印象） 第三步：准备简历 简历是一个不容忽略，得细细琢磨的东西。简历应该看成是动态的一个东西，而不是静态的。你可以先做一份母版。然后，你需要从这个母版去衍生两三个版本出来。 第一个版本，我称之为公开版，是放在人才网上面的。对于公开版，需要控制一下深度。一个原则是，交代清楚你的教育经历、工作年限、工作职位、工作经历即可（不需涉及到深层次的工作经验描述）。猎头、人事专员首先会从这些工作经历描述上，去做岗位匹配，进行简历筛选。觉得适合了，自然会通知你去面试。 第二个版本，我称之为特别版，是针对于某家目标公司而准备的，对于特别版，就要深化一下深度了。当然，跟公开版的工作经历是要一一对应的。但是每一段工作经历，所体现出来的工作经验，可以根据应聘的公司、职位进行调整。其实，工作经历，可以看做是，你去过那些公司，在哪些岗位上待过。而工作经验，是指你曾经做过、并专注于哪些工作。这些描述，构成了你个人的专业性属性。面试官们会根据这些专业性属性，对你进行评判。 对于简历，还有一个要值得注意的地方就是，不管你是有多复杂的工作经历。当你要体现在简历上面的时候，还是要尽量的清纯。如何理解呢？清纯，一是体现在所任职的公司上，可以想象，HR看到你的简历写着，在5年内换了5家公司，每家公司的行业类型相互之间都是不拉杆的，那么，不要说HR，我们自己看都觉得恶心。二是体现在任职岗位上，短短几年工作经验，换了N个职位。而且几个岗位都是风马牛不相及。拜托，你别说，公司是为了培养你，让你成大器，所以让你轮岗。一个岗位工作时间太短，专业性是比较低的。 一般，有了几年的工作经验之后，你基本上，是能够对自己定一个专业性基调的，整一份简历的专业性基调，就要跟自己的定位保持一致。所以，对于简历的清纯性，就看你自己怎么处理了。 第四步：如何应付面试官 一般大型公司，至少会给你三轮面试，其中包括业务负责人、技术负责人、HR负责人。如果再来一轮，可能就是公司老总了。 业务负责人、技术负责人一般是你从事的岗位的专业性去对你进行考核，所以对于他们的面试，你是千万要持实事求是的态度的。在一家比较像样的公司，能撑核心部门负责人这个岗位的，还是一路风雨过来的，所以你跟他们之间的交流，要抱着非常中肯的态度，知之为知之，不知为不知。千万别装B的。把握两个要点，一是你可以用你们圈内的话术，与他们去取得共鸣。这对他们来讲，有杀伤力的。你一开口，就是行话，是道上的人，很多东西，就自然了。二当提出的问题，跟你之前的工作经历不相关或者你实在是不董时，你可以直接说你之前没有接触过，你不在行。当然你不在行的范围内，你可以补充一些自己对问题的理解。也别多说了，能够把话头给接了给灭了就行。 这里表现出来的不懂，我认为是一个值得加分的地方，跟你工作经验不相关的问题，你肯定是不在行了。这个他们是可以理解的，他们提出来，也是想看看你对问题的反映，对于正确答案，可能不太关注了。反而如果你为了出头，表现出很在行的话，那么他们是很有兴趣追问下去的，到时你会陷入难以自拔的泥潭了，面试官也会怀疑你的动机，导致弄巧成拙的结局。 HR负责人的面试，一般是从性格匹配、职业操守方面去考核你。你可以在岗位的专业性方面去突出自己，在表现出专注的从业风格，一般是能够拿下HR的。 一般HR都会问到，为何要换工作工作这个问题。在这个问题上，不管你换工作的原因是多么的复杂、多么的悲摧、多么的不可告人，最好的一个答案就是：给争取一个更高、更好的平台，想拿到更有挑战性、薪水更高的工作。这个动机，是最纯良、最能够得到理解、最能得到大众支持的一个答案了。 OK，The End]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近这段时间重新做了职业规划，拿到了心仪的OFFER，顺利入职。根据自己对求职的一些粗浅理解，做了一些总结。跟朋友一起交流交流。</p>
<p><strong>第一步：对自身的分析</strong></p>
<p>首先，分析自己的优势、劣势，这个很重要。全才通略的人，太少。如果您贵为全才、通才，那么您的情况不在本文分析之内，可以直接PASS本文。非常清晰的说出自己的优劣势，一是为了让你清楚的知道，你如何去匹配你目前在争取的这份工作，是否能够去信任这份工作；二是为了您以后在面试官面前，能够快速的表现出你的闪光点。</p>
<p>其实要取得这些结果并不太难，你可以回想一下自己的工作经历，在日常工作中，您是怎么样去做好这份工作的，你有哪些杀手锏（跟别人不一样的工作技能）去解决工作问题，这些都是你的优势。而在日常工作中，碰到哪些问题，你总是跨越不了的，这些，可能就是你的劣势、盲点。</p>
<p><span id="more-1915"></span></p>
<p><strong>第二步：目标岗位分析</strong></p>
<p>分析了自己的优劣势之后，就要开始分析你的目标职位，目标职位，需要什么样的技能，需要什么样的性格特点。再加上对自己的分析，基本上就能够知道，取得这份工作的把握度，也能够知道，做好这份工作的可能性。</p>
<p>对与目标职位的分析，有时候，你可能要咨询一下有类似经验的朋友、同事、老师。也可以探探HR的口风（对于HR的咨询，要小心谨慎，防止给对方留下不良印象）</p>
<p><strong>第三步：准备简历</strong></p>
<p>简历是一个不容忽略，得细细琢磨的东西。简历应该看成是动态的一个东西，而不是静态的。你可以先做一份母版。然后，你需要从这个母版去衍生两三个版本出来。</p>
<p>第一个版本，我称之为公开版，是放在人才网上面的。对于公开版，需要控制一下深度。一个原则是，交代清楚你的教育经历、工作年限、工作职位、工作经历即可（不需涉及到深层次的工作经验描述）。猎头、人事专员首先会从这些工作经历描述上，去做岗位匹配，进行简历筛选。觉得适合了，自然会通知你去面试。</p>
<p>第二个版本，我称之为特别版，是针对于某家目标公司而准备的，对于特别版，就要深化一下深度了。当然，跟公开版的工作经历是要一一对应的。但是每一段工作经历，所体现出来的工作经验，可以根据应聘的公司、职位进行调整。其实，工作经历，可以看做是，你去过那些公司，在哪些岗位上待过。而工作经验，是指你曾经做过、并专注于哪些工作。这些描述，构成了你个人的专业性属性。面试官们会根据这些专业性属性，对你进行评判。</p>
<p>对于简历，还有一个要值得注意的地方就是，不管你是有多复杂的工作经历。当你要体现在简历上面的时候，还是要尽量的清纯。如何理解呢？清纯，一是体现在所任职的公司上，可以想象，HR看到你的简历写着，在5年内换了5家公司，每家公司的行业类型相互之间都是不拉杆的，那么，不要说HR，我们自己看都觉得恶心。二是体现在任职岗位上，短短几年工作经验，换了N个职位。而且几个岗位都是风马牛不相及。拜托，你别说，公司是为了培养你，让你成大器，所以让你轮岗。一个岗位工作时间太短，专业性是比较低的。</p>
<p>一般，有了几年的工作经验之后，你基本上，是能够对自己定一个专业性基调的，整一份简历的专业性基调，就要跟自己的定位保持一致。所以，对于简历的清纯性，就看你自己怎么处理了。</p>
<p><strong>第四步：如何应付面试官</strong></p>
<p>一般大型公司，至少会给你三轮面试，其中包括业务负责人、技术负责人、HR负责人。如果再来一轮，可能就是公司老总了。</p>
<p>业务负责人、技术负责人一般是你从事的岗位的专业性去对你进行考核，所以对于他们的面试，你是千万要持实事求是的态度的。在一家比较像样的公司，能撑核心部门负责人这个岗位的，还是一路风雨过来的，所以你跟他们之间的交流，要抱着非常中肯的态度，知之为知之，不知为不知。千万别装B的。把握两个要点，一是你可以用你们圈内的话术，与他们去取得共鸣。这对他们来讲，有杀伤力的。你一开口，就是行话，是道上的人，很多东西，就自然了。二当提出的问题，跟你之前的工作经历不相关或者你实在是不董时，你可以直接说你之前没有接触过，你不在行。当然你不在行的范围内，你可以补充一些自己对问题的理解。也别多说了，能够把话头给接了给灭了就行。</p>
<p>这里表现出来的不懂，我认为是一个值得加分的地方，跟你工作经验不相关的问题，你肯定是不在行了。这个他们是可以理解的，他们提出来，也是想看看你对问题的反映，对于正确答案，可能不太关注了。反而如果你为了出头，表现出很在行的话，那么他们是很有兴趣追问下去的，到时你会陷入难以自拔的泥潭了，面试官也会怀疑你的动机，导致弄巧成拙的结局。</p>
<p>HR负责人的面试，一般是从性格匹配、职业操守方面去考核你。你可以在岗位的专业性方面去突出自己，在表现出专注的从业风格，一般是能够拿下HR的。</p>
<p>一般HR都会问到，为何要换工作工作这个问题。在这个问题上，不管你换工作的原因是多么的复杂、多么的悲摧、多么的不可告人，最好的一个答案就是：给争取一个更高、更好的平台，想拿到更有挑战性、薪水更高的工作。这个动机，是最纯良、最能够得到理解、最能得到大众支持的一个答案了。</p>
<p><strong>OK，The End</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolone.com/1915.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何留住员工</title>
		<link>http://www.dolone.com/1909.html</link>
		<comments>http://www.dolone.com/1909.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 06:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camsonjame</dc:creator>
				<category><![CDATA[我在职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolone.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%95%99%e4%bd%8f%e5%91%98%e5%b7%a5.html</guid>
		<description><![CDATA[设立更高的目标和期望 一个真正吸引人的公司应该是一个不断挑战自我的公司，当公司能够超越行业标准，引领行业变化的时候，可以吸引并激发优秀人才的斗志并获得优秀人才的信任，因为真正优秀的人才会喜爱迎接挑战。留住人才的关键是，不断提高要求，为他们提供新的成功机会。 授权、授权、再授权 员工最喜欢在授权赋能的公司工作。惠普公司负责桌面电脑的美国市场经理马克·博格说：“授权意味着不必由管理人员做每一项决策，而是可以让基层员工做出正确的决定，管理人员在当中只担当支持和指导角色。” 提供好的经济保障 在同业中和市场中拥有高薪资收入是员工获得认可的一个最重要标志。同时如果员工可以分享到工作成果，并能够因此获得更加美好的未来生活，会极大地鼓舞员工，进而做出全部的努力。给予员工好的经济保障，这能帮助员工肯定自我，人在感受到被关心的时候才会感到自信。能够让员工真切地感受到公司对他的关心是实实在在的，他就会跟随公司并做出努力。 正向激励 虽然薪资是非常重要的部分，但是光有这一部分还不足够，因为薪资无法带来更大满足感，如果需要给予员工更大的满足感，就需要提供正向的激励部分，而且让业绩可以和激励挂钩，使得更高业绩的员工可以获得更高的激励，以此带来非常大的示范作用，并获得员工不断超越自己的激情以及共同发展的热情。 学习与交流 大多数员工都明白，要在这个经济社会里生存下去，就必须不断地学习，能够提供学习与交流机会的公司就会具有非常高的吸引力，如果可以持续提供学习的机会，员工的忠诚度就会提升。几乎所有优秀的公司都会在员工学习中投入大量的资源，不仅从工作需要出发来安排员工的培训和学习，很多公司还会鼓励员工去获取更高的学位，如果员工要考更高学位，而这些学位又与业务有关，员工也能考到好成绩，公司则会全额资助。 我用自身的经历，向你保证，这5条，确实是言之有理的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>设立更高的目标和期望</strong>
<p>一个真正吸引人的公司应该是一个不断挑战自我的公司，当公司能够超越行业标准，引领行业变化的时候，可以吸引并激发优秀人才的斗志并获得优秀人才的信任，因为真正优秀的人才会喜爱迎接挑战。留住人才的关键是，不断提高要求，为他们提供新的成功机会。
<p><strong>授权、授权、再授权</strong>
<p>员工最喜欢在授权赋能的公司工作。惠普公司负责桌面电脑的美国市场经理马克·博格说：“授权意味着不必由管理人员做每一项决策，而是可以让基层员工做出正确的决定，管理人员在当中只担当支持和指导角色。”
<p><strong>提供好的经济保障</strong>
<p>在同业中和市场中拥有高薪资收入是员工获得认可的一个最重要标志。同时如果员工可以分享到工作成果，并能够因此获得更加美好的未来生活，会极大地鼓舞员工，进而做出全部的努力。给予员工好的经济保障，这能帮助员工肯定自我，人在感受到被关心的时候才会感到自信。能够让员工真切地感受到公司对他的关心是实实在在的，他就会跟随公司并做出努力。
<p><strong>正向激励</strong>
<p>虽然薪资是非常重要的部分，但是光有这一部分还不足够，因为薪资无法带来更大满足感，如果需要给予员工更大的满足感，就需要提供正向的激励部分，而且让业绩可以和激励挂钩，使得更高业绩的员工可以获得更高的激励，以此带来非常大的示范作用，并获得员工不断超越自己的激情以及共同发展的热情。
<p><strong>学习与交流</strong>
<p>大多数员工都明白，要在这个经济社会里生存下去，就必须不断地学习，能够提供学习与交流机会的公司就会具有非常高的吸引力，如果可以持续提供学习的机会，员工的忠诚度就会提升。几乎所有优秀的公司都会在员工学习中投入大量的资源，不仅从工作需要出发来安排员工的培训和学习，很多公司还会鼓励员工去获取更高的学位，如果员工要考更高学位，而这些学位又与业务有关，员工也能考到好成绩，公司则会全额资助。
<p><font color="#0080ff">我用自身的经历，向你保证，这5条，确实是言之有理的。</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolone.com/1909.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一份测试题：测试您是否适合创业</title>
		<link>http://www.dolone.com/1495.html</link>
		<comments>http://www.dolone.com/1495.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 01:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camsonjame</dc:creator>
				<category><![CDATA[我在职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolone.com/a-test-question-test-your-suitability-for-business.html</guid>
		<description><![CDATA[美国创业协会设计出了一份试卷，可以在一定程度上测试您在现阶段，是否适合开始创业，试试回答下面的题。 PS：本人认为，测试题的设计，都是围绕“主动、主观能动性”几个核心思想来设计的。也就是考核一个人在工作上是否主动，还是被动接受工作、任务。 每题有四个选项，分别为：A、经常；B、有时；C、很少；D、从来不。 1．在急需作出决策的时候，你是否在想，再让我考虑一下吧？ 2．你是否为自己的优柔寡断找借口说，是得慎重考虑，怎能轻易下结论呢？ 3．你是否为避免冒犯某个或某几个有相当实力的客户而有意回避一些关键性的问题，甚至表现得曲意奉承呢？ 4．你是否无论遇到什么紧急任务，都先处理掉你自己的日常琐碎事务呢？ 5．你非得在巨大的压力下才肯承担重任？ 6．你是否无力抵御或预防妨碍你完成重要任务的干扰和危机？ 7．你在决定重要的行动和计划时，常忽视其后果吗？ 8．当你需要做出很可能不得人心的决策时，是否找借口逃避而不敢面对？ 9．你是否总是在晚上才发现有要紧的事没办？ 10．你是否因不愿承担艰苦任务而寻求各种借口？ 11．你是否常来不及躲避或预防困难情形的发生？ 12．你总是拐弯抹角地宣布可能得罪他人的决定？ 13．你喜欢让别人替你做你自己不愿做而又不得不做的事吗？ 计分：选A得4分；选B得3分；选C得2分；选D得1分。 50分以上说明你的个人素质与创业者相去甚远； 40－49分，说明你不算勤勉，应彻底改变拖沓、低效率的缺点，否则创业只是一句空话； 30－39分，说明你在大多数情形下充满自信，但有时犹豫不决，不过没关系，有时候犹豫也是一种成熟、稳重和深思熟虑的表现； 15－29分，说明你是一个高效率的决策者和管理者，更是一个成功的创业者。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国创业协会设计出了一份试卷，可以在一定程度上测试您在现阶段，是否适合开始创业，试试回答下面的题。 </p>
<p>PS：本人认为，测试题的设计，都是围绕“主动、主观能动性”几个核心思想来设计的。也就是考核一个人在工作上是否主动，还是被动接受工作、任务。</p>
<p>每题有四个选项，分别为：A、经常；B、有时；C、很少；D、从来不。 </p>
<p>1．在急需作出决策的时候，你是否在想，再让我考虑一下吧？ </p>
<p>2．你是否为自己的优柔寡断找借口说，是得慎重考虑，怎能轻易下结论呢？ </p>
<p>3．你是否为避免冒犯某个或某几个有相当实力的客户而有意回避一些关键性的问题，甚至表现得曲意奉承呢？ </p>
<p>4．你是否无论遇到什么紧急任务，都先处理掉你自己的日常琐碎事务呢？ </p>
<p>5．你非得在巨大的压力下才肯承担重任？ </p>
<p>6．你是否无力抵御或预防妨碍你完成重要任务的干扰和危机？ </p>
<p>7．你在决定重要的行动和计划时，常忽视其后果吗？ </p>
<p>8．当你需要做出很可能不得人心的决策时，是否找借口逃避而不敢面对？ </p>
<p>9．你是否总是在晚上才发现有要紧的事没办？ </p>
<p>10．你是否因不愿承担艰苦任务而寻求各种借口？ </p>
<p>11．你是否常来不及躲避或预防困难情形的发生？ </p>
<p>12．你总是拐弯抹角地宣布可能得罪他人的决定？ </p>
<p>13．你喜欢让别人替你做你自己不愿做而又不得不做的事吗？ </p>
<p>计分：选A得4分；选B得3分；选C得2分；选D得1分。 </p>
<p> <span id="more-1495"></span>
<p>50分以上说明你的个人素质与创业者相去甚远； </p>
<p>40－49分，说明你不算勤勉，应彻底改变拖沓、低效率的缺点，否则创业只是一句空话； </p>
<p>30－39分，说明你在大多数情形下充满自信，但有时犹豫不决，不过没关系，有时候犹豫也是一种成熟、稳重和深思熟虑的表现； </p>
<p>15－29分，说明你是一个高效率的决策者和管理者，更是一个成功的创业者。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dolone.com/1495.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>服装DRP学习之：库存快速反应管理秘诀</title>
		<link>http://www.dolone.com/1462.html</link>
		<comments>http://www.dolone.com/1462.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camsonjame</dc:creator>
				<category><![CDATA[我在职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dolone.com/%e6%9c%8d%e8%a3%85drp%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e4%b9%8b%ef%bc%9a%e5%ba%93%e5%ad%98%e5%bf%ab%e9%80%9f%e5%8f%8d%e5%ba%94%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%a7%98%e8%af%80.html</guid>
